<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till En resedagbok på väg mot ett hälsosammare liv!</title>
	<atom:link href="http://www.viktresa.se/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.viktresa.se</link>
	<description>Startskottet går v.33</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 19:46:20 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentarer till IDIOTFÖRKLARAD, MEN NÖJD av Jessica</title>
		<link>http://www.viktresa.se/2010/07/14/idiotforklarad-men-nojd/comment-page-1/#comment-607</link>
		<dc:creator>Jessica</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 19:46:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.viktresa.se/?p=1171#comment-607</guid>
		<description>Hehe...ja, säg det Marie :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hehe&#8230;ja, säg det Marie <img src='http://www.viktresa.se/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till IDIOTFÖRKLARAD, MEN NÖJD av Grannen</title>
		<link>http://www.viktresa.se/2010/07/14/idiotforklarad-men-nojd/comment-page-1/#comment-606</link>
		<dc:creator>Grannen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 18:43:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.viktresa.se/?p=1171#comment-606</guid>
		<description>VAAAA vem skulle få för sig och idiotförklara dig BARA för att du tar en joggingrunda i inte-röra-på-sig-utan-att-hålla-på-att-flåsa-ihjäl-sig-temperatur ;-)

Starkt jobbat e RIKTIGT impad av att du orkar :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>VAAAA vem skulle få för sig och idiotförklara dig BARA för att du tar en joggingrunda i inte-röra-på-sig-utan-att-hålla-på-att-flåsa-ihjäl-sig-temperatur <img src='http://www.viktresa.se/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Starkt jobbat e RIKTIGT impad av att du orkar <img src='http://www.viktresa.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till NU JÄKLAR&#8230; av Jessica</title>
		<link>http://www.viktresa.se/2010/06/30/nu-jaklar/comment-page-1/#comment-550</link>
		<dc:creator>Jessica</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 12:45:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.viktresa.se/?p=1132#comment-550</guid>
		<description>Åh...det låter som nått för mig det där. Är det nått han själv knåpat ihop eller finns där en länk som man kan tigga till sig? =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Åh&#8230;det låter som nått för mig det där. Är det nått han själv knåpat ihop eller finns där en länk som man kan tigga till sig? =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till NU JÄKLAR&#8230; av syster</title>
		<link>http://www.viktresa.se/2010/06/30/nu-jaklar/comment-page-1/#comment-546</link>
		<dc:creator>syster</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 15:32:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.viktresa.se/?p=1132#comment-546</guid>
		<description>Härligt med jogging! jag vill med börja, fast inte just nu haha :)
Jonas har dock startat, eller är på startsträckan.. Googlat o gjort ett schema där man bygger upp under 7 veckor. Han har varit ute en gång och första veckan lyder: 10min rask takt, jogga 2min, rask takt 2min (så du joggar sammanlagt 5ggr) därefter avslutning med 10min rask takt.
2a veckan ökas det på med jogging i 4min per gång :o)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Härligt med jogging! jag vill med börja, fast inte just nu haha <img src='http://www.viktresa.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Jonas har dock startat, eller är på startsträckan.. Googlat o gjort ett schema där man bygger upp under 7 veckor. Han har varit ute en gång och första veckan lyder: 10min rask takt, jogga 2min, rask takt 2min (så du joggar sammanlagt 5ggr) därefter avslutning med 10min rask takt.<br />
2a veckan ökas det på med jogging i 4min per gång <img src='http://www.viktresa.se/wp-includes/images/smilies/icon_surprised.gif' alt=':o' class='wp-smiley' /> )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till SAKNAD av Grannen</title>
		<link>http://www.viktresa.se/2010/06/20/saknad/comment-page-1/#comment-531</link>
		<dc:creator>Grannen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 06:27:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.viktresa.se/?p=1127#comment-531</guid>
		<description>Va f-n säger du påstår du att jag inte kan gå jag går ju flera gånger från trädäcket och in för att kissa räknas inte det ;-) 
Du jag kan lova du kommer hata mig till hösten när jag TVINGAR ut dig var och varanan dag för att gå och e du inte snäll så tar jag med vagnen så får DU putta på den i uppförsbackarna ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Va f-n säger du påstår du att jag inte kan gå jag går ju flera gånger från trädäcket och in för att kissa räknas inte det <img src='http://www.viktresa.se/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Du jag kan lova du kommer hata mig till hösten när jag TVINGAR ut dig var och varanan dag för att gå och e du inte snäll så tar jag med vagnen så får DU putta på den i uppförsbackarna <img src='http://www.viktresa.se/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till FRÅN 1 PROBLEM TILL 1 ANNAT av Grannen</title>
		<link>http://www.viktresa.se/2010/06/06/fran-1-problem-till-1-annat/comment-page-1/#comment-506</link>
		<dc:creator>Grannen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 17:18:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.viktresa.se/?p=1108#comment-506</guid>
		<description>Du e lite slow det vet vi ju alla ;-) skämt å sido, jag kan inte sluta stirra på hur smal du verkligen e ibland, jag e såååå sjukt impad av dig hur du har lyckats gå ner &quot;alla&quot; dessa kilona, även om jag inte såg dig som så kraftig som du själv beskriver dig som, utan i mina ögon kan du dra ner det där 7 manna till 3 manna ;-) 
Det hade varit rätt så skoj att se en bild på dig där du står med dina gamla jeans för som du skriver så borde där nästan få plats 2 jessica nu för tiden 
Kram Marie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du e lite slow det vet vi ju alla <img src='http://www.viktresa.se/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  skämt å sido, jag kan inte sluta stirra på hur smal du verkligen e ibland, jag e såååå sjukt impad av dig hur du har lyckats gå ner &#8221;alla&#8221; dessa kilona, även om jag inte såg dig som så kraftig som du själv beskriver dig som, utan i mina ögon kan du dra ner det där 7 manna till 3 manna <img src='http://www.viktresa.se/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Det hade varit rätt så skoj att se en bild på dig där du står med dina gamla jeans för som du skriver så borde där nästan få plats 2 jessica nu för tiden<br />
Kram Marie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till FRÅN 1 PROBLEM TILL 1 ANNAT av Jessica</title>
		<link>http://www.viktresa.se/2010/06/06/fran-1-problem-till-1-annat/comment-page-1/#comment-504</link>
		<dc:creator>Jessica</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 19:59:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.viktresa.se/?p=1108#comment-504</guid>
		<description>Nackdelen för min del är väl att mitt gått så snabbt eftersom jag &quot;fuskat&quot; med soppdiet. Kanske man fattat det snabbare om det tagit längre tid.
 Grattis till din viktminskning =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nackdelen för min del är väl att mitt gått så snabbt eftersom jag &#8221;fuskat&#8221; med soppdiet. Kanske man fattat det snabbare om det tagit längre tid.<br />
 Grattis till din viktminskning =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till FRÅN 1 PROBLEM TILL 1 ANNAT av Axelina</title>
		<link>http://www.viktresa.se/2010/06/06/fran-1-problem-till-1-annat/comment-page-1/#comment-503</link>
		<dc:creator>Axelina</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 19:42:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.viktresa.se/?p=1108#comment-503</guid>
		<description>Det tar en enormt lång tid innan huvudet kommer ikapp kroppen eller hur man ska säga. Jag har de senaste året gått ner nästan 20 kilo. Jag var i mål för 6 månader sen. och först för 2-3 veckor sen insåg jag, att jag är smal! Men vissa dagar har jag svårt att se det, men det börjar sjunka in nu. Det tar sin tid, men det kommer att komma.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det tar en enormt lång tid innan huvudet kommer ikapp kroppen eller hur man ska säga. Jag har de senaste året gått ner nästan 20 kilo. Jag var i mål för 6 månader sen. och först för 2-3 veckor sen insåg jag, att jag är smal! Men vissa dagar har jag svårt att se det, men det börjar sjunka in nu. Det tar sin tid, men det kommer att komma.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till VÄLKOMMEN av Jessica</title>
		<link>http://www.viktresa.se/2010/04/27/valkommen/comment-page-1/#comment-433</link>
		<dc:creator>Jessica</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 17:34:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.viktresa.se/?p=1078#comment-433</guid>
		<description>Njo, men jag hade gått upp 2,5kg men har gått ner 2 av dom igen =P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Njo, men jag hade gått upp 2,5kg men har gått ner 2 av dom igen =P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till VÄLKOMMEN av Grannen</title>
		<link>http://www.viktresa.se/2010/04/27/valkommen/comment-page-1/#comment-432</link>
		<dc:creator>Grannen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 17:18:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.viktresa.se/?p=1078#comment-432</guid>
		<description>vaaaaa 63,5 kilo du som hade gått upp sååååå mycket ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vaaaaa 63,5 kilo du som hade gått upp sååååå mycket <img src='http://www.viktresa.se/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
