<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till VAD GÖR JAG FÖR FEL?</title>
	<atom:link href="http://www.viktresa.se/2010/03/03/vad-gor-jag-for-fel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.viktresa.se/2010/03/03/vad-gor-jag-for-fel/</link>
	<description>Startskottet går v.33</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Aug 2010 08:57:10 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Av: Jessica</title>
		<link>http://www.viktresa.se/2010/03/03/vad-gor-jag-for-fel/comment-page-1/#comment-385</link>
		<dc:creator>Jessica</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:40:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.viktresa.se/?p=1009#comment-385</guid>
		<description>Vi har nått våra målvikter o är nu på jämnvikten. Jessica har tappat 29,7kg och Andreas ca 15kg.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har nått våra målvikter o är nu på jämnvikten. Jessica har tappat 29,7kg och Andreas ca 15kg.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Tweety</title>
		<link>http://www.viktresa.se/2010/03/03/vad-gor-jag-for-fel/comment-page-1/#comment-384</link>
		<dc:creator>Tweety</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 08:34:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.viktresa.se/?p=1009#comment-384</guid>
		<description>Går ni fortfarande på xtravaganza? Hur mycket har ni gått ner? Går själv på helfart.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Går ni fortfarande på xtravaganza? Hur mycket har ni gått ner? Går själv på helfart.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Jessica</title>
		<link>http://www.viktresa.se/2010/03/03/vad-gor-jag-for-fel/comment-page-1/#comment-383</link>
		<dc:creator>Jessica</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 11:17:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.viktresa.se/?p=1009#comment-383</guid>
		<description>@Fredrik:
Kikade in på din sida och tackar för tipset om hur man lätt räknar dagsintaget av kalorier. Tanken är att vi inte ska hålla på med sånt men kanske är det all idé att köra ett sådant race en vecka eller två. Tack!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Fredrik:<br />
Kikade in på din sida och tackar för tipset om hur man lätt räknar dagsintaget av kalorier. Tanken är att vi inte ska hålla på med sånt men kanske är det all idé att köra ett sådant race en vecka eller två. Tack!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Fredrik Eriksson</title>
		<link>http://www.viktresa.se/2010/03/03/vad-gor-jag-for-fel/comment-page-1/#comment-382</link>
		<dc:creator>Fredrik Eriksson</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 03:05:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.viktresa.se/?p=1009#comment-382</guid>
		<description>Nej givetvis ska du inte äta &quot;baraföratt&quot;. Men har du räknat på ungefär hur mycket Energi du får i dig om dagen? Alltså mängden kalorier? Det borde ju ge en bra indikator på om du äter för lite eller inte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nej givetvis ska du inte äta &#8221;baraföratt&#8221;. Men har du räknat på ungefär hur mycket Energi du får i dig om dagen? Alltså mängden kalorier? Det borde ju ge en bra indikator på om du äter för lite eller inte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
